VA GLOBAL FINANCIAL REPORT
COSTS
Combustible Jet A1 -161,978,487.16
Suministro de alimentos (catering) -397,310.00
Impuestos aeroportuarios -135,000.00
Asistencia en superficie -259,200.00
Mantenimiento de la aeronave -812,107.00
Cobertura WiFi -972,023.00
INCOME
Publicidad en vuelo 270,000.00
Impuestos de viaje 2,383,860.00
INCOME REGULAR ROUTES
Cargo in regular routes 928,847,306.00
PAX in regular routes 4,483,191.00
AIRCRAFT PURCHASE
MD82 YV580E YV3475 MD-82 -41,500,000.00
MD81 YV191T El Guaireño -42,000,000.00
B788 YV30C SIMON BOLIVAR -224,600,000.00
B77W YV31C EL CATATUMBO -264,000,000.00
B738 YV32C EL GAITERO -24,800,000.00
B738 YV33C CORAZON DE JESUS -24,800,000.00
B73Q YV34C YACAMBU -8,300,000.00
MD11 YV35F CARICUAO -50,700,000.00
A20N YV36T PAMPATAR -102,800,000.00
A333 YV37T PUNTA ARENAS -160,000,000.00
E195 YV38C CABUDARE -28,000,000.00
E195 YV-718C EL VIAJERO -28,000,000.00
A20N YV-2002 NEGRO PRIMERO -102,800,000.00
A20N YV-2003 Punta Iguana -102,800,000.00
C-550 YV-5855 Margariteño -1,300,000.00
C560 XL YV-8874 Caracas 2000 -5,850,000.00
Citation X YV-980X Higuerote -13,295,000.00
Falcon 50 YV-9984 CHORONI -27,000,000.00
Phenom 100 YV-1885 El Bolivar -4,600,000.00
Phenom 300 YV-0022 El Valenciano -8,400,000.00
Lear 23 YV-8252 Los Roques -1,160,250.00
C525 CJ2 YV-6634 Divina Pastora -3,500,000.00
C208 YV-1004 El Maracucho -2,685,000.00
C337 YV-3258 Valle de Caracas -225,000.00
PA24 YV-5562 Arepaso -88,000.00
PA32R YV-6644 La Cachapa -338,916.00
Do 228 YV-2587 Tequeño -13,200,000.00
Hawker 800 YV-6785 El Tiburon -9,500,000.00
PA-42 YV-9874 El Ferrari -830,965.00
B738 YV-39C EL PIACHE -24,800,000.00
B788 XA-2016 PACHUCA -224,600,000.00
MD81 XA-2017 ENSENADA -15,900,000.00
MD82 XA-2018 EL PASO -15,900,000.00
B77W XA-2019 TORREON -264,000,000.00
B748 XA-2020 MATA MOROS -178,450,000.00
A20N XA2021 CAMPECHE -102,800,000.00
A333 XA-2022 CHETUMAL -160,000,000.00
B73Q XA-2023 SANTA FE -8,300,000.00
B738 XA-2024 SALTILLO -24,800,000.00
E195 XA-2026 ZAPATA -28,000,000.00
C-550 XA-2025 RIVERA -1,300,000.00
MD11 XA-2027 LOS ROBLES -50,700,000.00
C560 XL XA-2028 LA CEIBA -5,850,000.00
Citation X XA-2029 EL CERRO AZUL -13,295,000.00
Falcon 50 XA-2030 LOS AZTECAS -27,000,000.00
Phenom 100 XA-2031 QUINTERO -4,600,000.00
Phenom 300 XA-2032 NUEVO QUINTERO -8,400,000.00
Lear 23 XA-2033 LOMA ALTA -1,160,250.00
C525 CJ2 XA-2034 EL LIMON -3,500,000.00
C208 XA-2035 EL LIMONAL -2,685,000.00
B748 YV-3532 LA VITORIA -178,450,000.00
B738 EC-VNE Hala Madrid -24,800,000.00
B788 YV-90C -224,600,000.00
MD81 YV-91C -15,900,000.00
MD82 YV-91C -15,900,000.00
MD82 YV-92C -15,900,000.00
B77W YV-94C -264,000,000.00
A333 YV-95C -160,000,000.00
B77W YV-94C -264,000,000.00
B748 YV-96C -178,450,000.00
A333 YV-97C -160,000,000.00
B73Q YV-97C -8,300,000.00
E195 YV-98C -28,000,000.00
MD11 YV-98C -50,700,000.00
MD11 YV-99C -50,700,000.00
B788 YV3669 El Pepito -224,600,000.00
A333 YV3982 EL AGUILA -160,000,000.00
MD11 XA-2026 EL AGUILA -50,700,000.00
MD11 XA-2027 PRIETO -50,700,000.00
B738 YV3587 EL GUARO -24,800,000.00
MD83 YV3499 EL ROQUE -15,900,000.00
MD83 YV3499 ROQUE -15,900,000.00
MD83 YV3399 EL ROQUE -15,900,000.00
MD83 YV3499 EL ROQUE -15,900,000.00
MD83 YV3501 EL OBELISCO -15,900,000.00
MD83 YV3591 EL OBELISCO -15,900,000.00
COSTS PILOTS SALARY
Pilots Flight Salary 194,356.46
COSTS AIRCRAFT MAINTENANCE
Aircraft Maintenance -36,000.00
COSTS AIRCRAFT REPAIR
FINANCIAL BALANCE 5,062,574,693.29


Copyright ® 2024 Venezolana Virtual Airlines